Выросли цены на продажи квартир в Украине
В прошедшем месяце цены на квадратные метры в украинских городах выросли. Средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве выросла на $11 до $1 897 за кв.м. В то время как цена на первичном рынке выросла на $10 до $1 708 за кв.м, сообщает консалтинговая компания SV Development.
По регионам страны тоже наблюдается незначительный рост цен на недвижимость. Так, за месяц цена на квартиры в Одессе выросла на $6 до $1 510 за кв.м. Цены продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Львова выросла на $7 до $1 452 за кв.м. На вторичном рынке в Донецка цена выросла на $3 до $1 177 за кв.м. Цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Харькове выросла на $3 до $1 092 за кв.м. В Днепропетровске цена выросла на $4 до $1 195 за кв.м.
Цены на квартиры по районам Киева (на вторичном рынке):
1. Печерский район - рост 0,86% (на $25) до $2 925/кв.м;
2. Шевченковский район - рост 0,51% (на $12) до $2 357/кв.м;
3. Оболонский район - рост 0,61% (на $12) до $1 995/кв.м;
4. Подольский район - рост 1,00% (на $18) до $1 825/кв.м;
5. Голосеевский район - рост 1,09% (на $19) до $1 767/кв.м;
6. Соломенский район - снижение 0,30% (на $5) до $1 684/кв.м;
7. Днепровский район - рост 0,62% (на $10) до $1 613/кв.м;
8. Святошинский район - рост 0,13% (на $2) до $1 596/кв.м;
9. Дарницкий район - рост 0,58% (на $9) до $1 554/кв.м;
10. Деснянский район - рост 0,20% (на $3) до $1 512/кв.м.
Цены на квартиры по районам Киева (на первичном рынке):
1. Печерский район - рост 0,56% (на $14) до $2 534/кв.м;
2. Шевченковский район - рост 0,38% (на $8) до $2 103/кв.м;
3. Оболонский район - рост 0,46% (на $8) до $1 752/кв.м;
4. Подольский район - рост 0,52% (на $8) до $1 540/кв.м;
5. Голосеевский район - рост 0,70% (на $12) до $1 720/кв.м;
6. Соломенский район - рост 0,71% (на $11) до $1 565/кв.м;
7. Днепровский район - рост 0,27% (на $4) до $1 502/кв.м;
8. Святошинский район - рост 0,46% (на $7) до $1 514/кв.м;
9. Дарницкий район - рост 0,96% (на $13) до $1 368/кв.м;
10. Деснянский район - рост 0,80% (на $11) до $1 378/кв.м.
Цены на квартиры по районам Львова:
1. Галицький район - рост 0,51% (на $9) до $1 777/кв.м;
2. Франковский район - рост 0,27% (на $4) до $1 510/кв.м;
3. Лычаковский район - рост 0,75% (на $10) до $1 343/кв.м;
4. Зализнычный район - рост 0,08% (на $1) до $1 334/кв.м;
5. Шевченковский район - рост 0,47% (на $6) до $1 288/кв.м;
6. Сыхивский район - рост 0,60% (на $7) до $1 180/кв.м.
Цены на квартиры по районам Донецка:
1. Ворошиловский район - рост 0,57% (на $8) до $1 416/кв.м;
2. Киевский район - снижение 0,08% (на $1) до $1 327/кв.м;
3. Калининский район - снижение 0,25% (на $3) до $1 203/кв.м;
4. Буденовский район - снижение 1,11% (на $11) до $980/кв.м;
5. Ленинский район - рост 0,63% (на $6) до $957/кв.м;
6. Пролетарский район - снижение 0,21% (на $2) до $947/кв.м;
7. Куйбышевский район - рост 0,42% (на $4) до $946/кв.м;
8. Кировский район - рост 1,11% (на $10) до $912/кв.м;
9. Петровский район - рост 0,36% (на $3) до $827/кв.м.
Цены на квартиры по районам Харькова:
1. Киевский район - рост 0,89% (на $12) до $1 362/кв.м;
2. Дзержинский район - снижение 0,08% (на $1) до $1 304/кв.м;
3. Ленинский район - рост 0,45% (на $5) до $1 126/кв.м;
4. Октябрьский район - рост 0,49% (на $5) до $1 016/кв.м;
5. Фрунзенский район - рост 0,10% (на $1) до $1 003/кв.м;
6. Московский район - рост 0,20% (на $2) до $1 000/кв.м;
7. Орджоникидзевский район - рост 0,11% (на $1) до $938/кв.м;
8. Коминтерновский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $936/кв.м;
9. Червонозаводской район - рост 1,32% (на $12) до $919/кв.м.
Цены на квартиры по районам Днепропетровска:
1. Бабушкинский район - рост 0,71% (на $10) до $1 428/кв.м;
2. Жовтневий район - снижение 0,31% (на $4) до $1 274/кв.м;
3. Красногвардейский район - рост 0,40% (на $5) до $1 257/кв.м;
4. Кировский район - стабилизация 0,00% (на $0) до $1 165/кв.м;
5. Индустриальный район - рост 0,72% (на $8) до $1 117/кв.м;
6. Амур-Нижнеднепр. район - рост 0,48% (на $5) до $1 056/кв.м;
7. Самарский район - рост 0,58% (на $6) до $1 044/кв.м;
8. Ленинский район - рост 0,11% (на $1) до $942/кв.м.